Utrisha® N contiene la bacteria endófita Methylobacterium symbioticum, la cual, contiene una enzima nitrogenasa que convierte el nitrógeno atmosférico en amonio de manera eficiente dentro de los tejidos vegetales.
La bacteria que contiene Utrisha® N utiliza el metanol (sustancia de deshecho), como fuente de energía para multiplicarse, por lo que su impacto en el rendimiento del cultivo es nulo.
Utrisha® N fija nitrógeno de manera natural, estando esta fijación de nitrógeno regulada por la planta mediante la concentración de glutamina, garantizando así que la concentración de nitrógeno en el cultivo sea siempre óptima.
Utrisha™ N es un innovador producto biológico que fija nitrógeno atmosférico en el cultivo, de manera natural, durante todo su ciclo de crecimiento.
La bacteria que contiene Utrisha™ N utiliza el metanol (sustancia de desecho), como fuente de energía para multiplicarse, por lo que su impacto en el rendimiento del cultivo es nulo.
Methilobacterium symbioticum SB23 3x107 UFC/gr (UFC= unidades formadoras de colonias).
Polvo mojable (WP)
5Kg.
Maíz
Soja*
Papa*
Cereales de Invierno*
Maní*
Alfalfa*
*en proceso de registro.
Utrisha N® mejora el crecimiento y la resiliencia de las plantas al mejorar la disponibilidad de nitrógeno en la planta durante toda la temporada de crecimiento.
Utrisha N® maximiza el potencial del cultivo a través de una mejor gestión del nitrógeno durante toda la temporada, ofreciendo un rendimiento probado y predecible.
Utrisha N® acompaña las prácticas agrícolas actuales, con un almacenamiento y una aplicación simple y flexible.
Utrisha N® cumple con las expectativas cambiantes del mercado al proporcionar una fuente sostenible de nitrógeno, sin riesgo de lixiviación a las napas freáticas o la liberación de gases de efecto invernadero adicionales.
HERBICIDA | ACTIVO | Dosis | Litros/Ha |
---|---|---|---|
Haloxifop 54 Sigma | HALOXIFOP-P METIL 54% | 200CC/ha | 100L/ha |
Beker Nt | 2,4 D 30% | 1,7 L/ha | 100 L/ha |
Jaspek Me | 2,4 D 30% | 1,5 L/ha | 100 L/ha |
2,4-D Lv 89 | 2,4 D 89% | 1.5 L/ha | 100 L/ha |
Tornado | 2,4 D 89% | 1,51 L/ha | 100 L/ha |
Herbifen Advance | 2,4 D 97% | 1.5 L/ha | 100 L/ha |
Venceweed Extra | 2,4-DB 93,1% | 1.5 L/ha | 100 L/ha |
Dasen Plus | BENAZOLIN ETIL 20%, FOMESAFEN 13,3% | 1,5 L/ha | 100 L/ha |
Acuron Uno | BICICLOPIRONA 20% | 1 L/ha | 100 L/ha |
Classic (Gf-4074) | chlorimuron-ethyl 25% | 0,036 Kg/ha | 93 L/ha |
Gramini Elite | CLETODIM 12%, HALOXIFOP-P METIL 6% | 900CC/HA | 100 L/ha |
Arrow | CLETODIM 24% | 650CC/ha | 100 L/ha |
Cletodim Sigma | CLETODIM 24% | 650CC/HA | 100 L/ha |
Traspect M | CLETODIM 24% | 650CC/ha | 100 L/ha |
Pacto (Gf-170) | cloransulam-methyl, 84% | 0,021 kg/ha | 93 L/ha |
Eddus | FOMESAFEN 11,95%, S-METOLACLORO 51,8% | 2 L/ha | 100 L/ha |
Flex | FOMESAFEN 25% | 1 L/ha | 100 L/ha |
Adoc Al | FOMESAFEN 26,25% | 750CC/HA | 100 L/ha |
Flexstar Gt | FOMESAFEN 7,1%, GLIFOSATO 32,5% | 5 L/ha | 100 L/ha |
Galant Rlpu | HALOXIFOP-P METIL 3,11% | 2 L/ha | 100 L/ha |
Galant Max (Gf-3596) | haloxyfop-methyl | 160 ml/ha | 93 L/ha |
Million | LACTOFEN 24% | 350CC/ha | 100 L/ha |
Tordon 24K | Picloram-Potasio 27% | 0,3 L/ha | 200 L/ha |
Titus Gf-3961 | Rimsulfuron 25% | 0,06 Kg/ha | 200 L/ha |
FUNGICIDA | ACTIVO | Dosis | Litros/Ha |
---|---|---|---|
Acapela (Gf-4169) | Picoxystrobin 22,5% | 0,22 L/ha | 25 L/ha |
Miravis Duo | DIFENOCONAZOLE 12,5%, PIDIFLUMETOFEN 7,5% | 700 CC/HA | 100 L/ha |
Orquesta Ultra | EPOXICONAZOLE 5%, FLUXAPIROXAD 5%, PIRACLOSTROBIN 8,1% | 1,2 L/ha | 100 L/ha |
Miravis Triple | 250CC/HA | 100 L/ha | |
Cripton | PROTIOCONAZOLE 17,5%, TRIFLOXISTROBIN 15% | 600CC/ha | 100 L/ha |
Amistar Xtra | AZOXISTROBINA 20%, CIPROCONAZOLE 8% | 300CC/HA | 100 L/ha |
Elatus Ace | BENZOVINDIFLUPIR 4%, PROPICONAZOLE 25% | 600 CC/ha | 100 L/ha |
Opera | EPOXICONAZOLE 5%, PIRACLOSTROBIN 13,3% | 750CC/ha | 100 L/ha |
Sphere Max | CIPROCONAZOLE 16%, TRIFLOXISTROBIN 37,5% | 250CC/ha | 100 L/ha |
Stinger | Picoxystrobin 20 g + Cyproconazole 8 g | 0,439 L/ha | 93 L/ha |
Zorvec Enicade (Gf-3856) | Oxthiapiprolin | 0,15 L/ha | 250 L/ha |
INSECTICIDA | ACTIVO | Dosis | Litros/Ha |
---|---|---|---|
Closer (Gf-2032) | sulfloxaflor 240g/L | 0.4 L/ha | 100 L/ha |
Coragen | CLORANTRANILIPROLE 20% | 0.6 L/ha | 100 L/ha |
Ampligo | CLORANTRANILIPROLE 10%, LAMBDA-CIALOTRINA 5% | 100CC/ha | 100 L/ha |
Belt 48Sc | FLUBENDIAMIDE 48% | 30 CC/ha | 100 L/ha |
Elatus Ace | BETA-CIFLUTRINA 9%, IMIDACLOPRID 21% | 600CC/ha | 100 L/ha |
Intrepid | METOXIFENOCIDE 24% | 100CC/ha | 100 L/ha |
Solomon | BETA-CIFLUTRINA 9%, IMIDACLOPRID 21% | 250CC/ha | 100 L/ha |
Delegate | Spinetoram, 25 % p/p | 0,4 Kg/ha | 500 L/ha |
Expedition (Gf-2628) | sulfoxaflor + lambda cyhalothrin | 0,25 L/ha | 120 L/ha |
Intrepid Sc | Methoxyfenozide | 0,58 L/ha | 140 L/ha |
Quintal Xtra (Gf-3028) | Methoxyfenozide + Spinetoram | 0,58 L/ha | 140L/ha |
Tracer // Success | Spinosad 48% p/v [SC] | 0,25 L/ha | 1000L/ha |
Transform | Sulfoxaflor | 0,07 Kg/ha | 140L/ha |
*Compatibilidad comprobada hasta 6 horas de mezclado y a las dosis y litros de agua por hectárea mínimo que figuran en la tabla.